<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
  xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

<channel>
<title>tourdefrance2009.punt.nl</title>
<link>http://tourdefrance2009.punt.nl</link>
<description></description>
<dc:language>en-us</dc:language>
<dc:creator>info@punt.nl</dc:creator>
<dc:date>2009-07-23T18:15:31+01:00</dc:date>
<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.movabletype.org/?v=2.661" />
<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<sy:updateBase>2000-01-01T12:00+00:00</sy:updateBase><item>
		<title>Wedden Ronde van Frankrijk 2010</title>
		<link>http://tourdefrance2009.punt.nl/?id=463669&amp;r=1</link>
		<description>Het duurt nog een hele tijd maar je kan nu al inzetten op de Tour de France van 2010. Het klinkt gek maar het is juist beter om nu al te Wedden op de tour de france 2010 want omdat er nog veel onzekerheiden zijn krijg je hogere noteringen. Zo kan een overwinning van Robert Gesink 50x je inzet opleveren. Maar ook Alberto Contador levert nog flink wat op! Je kan inzetten bij diverse bookmakers. Voor...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://tourdefrance2009.punt.nl/?id=463669&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-11-03T19:15:54+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Live Stream Ronde van Spanje</title>
		<link>http://tourdefrance2009.punt.nl/?id=455428&amp;r=1</link>
		<description>De Vuelta oftewel de Ronde van Spanje begint weer! Misschien heeft het niet de uitstraling van de Tour maar toch volgen honderdduizenden Nederlanders deze ronde via televisie of internet. Ook dit jaar is alles weer gratis live online te volgen dus je kan alle coureurs door Nederland zien racen waarna ze hun weg vervolgen richting Spanje. Bekijk alles dmv. de Vuelta Streams</description>
		<guid isPermaLink="false">http://tourdefrance2009.punt.nl/?id=455428&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-08-26T20:04:14+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Tour de France 2009 afgelopen</title>
		<link>http://tourdefrance2009.punt.nl/?id=451439&amp;r=1</link>
		<description>De Tour de France 2009 is voorbij. Geen middagen vol gefiets en geploeter en lekker hangen voor de buis. Nee, het nomale leven is weer begonnen. Ook voor de gehele redactie van Tour de France 2009. Maar niet getreurd: in 2010 zijn we er weer. Same place, same time! Tot dan! Wil je je tot die tijd vermaken? Ga dan naar Wedden op Sport. De site op sportgebied dus voor elke voetbal, tennis, zwemmen, ...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://tourdefrance2009.punt.nl/?id=451439&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-07-27T13:27:33+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Voorbeschouwing Etappe 21 Ronde van Frankrijk 2009</title>
		<link>http://tourdefrance2009.punt.nl/?id=450862&amp;r=1</link>
		<description>De Tour van 2009 zit er bijna op, vele renners zullen blij zijn dat ze Parijs gehaald hebben. De etappe naar de de Champs-Elysées start dit jaar in Montereau-Fault-Yonne en telt 164 kilometer. Ook al telt de rit mee voor het klassement en is aanvallen niet verboden zijn verschuivingen in de einduitslag niet te verwachten.   Traditie getrouw zal het peloton het eerste deel rustig aan doen waarbij w...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://tourdefrance2009.punt.nl/?id=450862&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-07-25T22:34:02+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Wedden Etappe 21 | Bookmakers Etappe 21</title>
		<link>http://tourdefrance2009.punt.nl/?id=450856&amp;r=1</link>
		<description>Het is eigenlijk iets om verdrietig van te worden. Zondag staat de laatste etappe op het programma van de Ronde van Frankrijk van dit jaar. Het is ook de laatste keer dat we flink kunnen inzetten op deze etappe. En de laatste dag van de Unibet Tour de France actie... Zie onderstaande noteringen maar en kies jouw favoriet uit na registratie. Dankzij de actie van de bookmaker krijg je nog tot morgen...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://tourdefrance2009.punt.nl/?id=450856&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-07-25T21:45:22+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Kanshebbers Etappe 20 Ronde van Frankrijk 2009</title>
		<link>http://tourdefrance2009.punt.nl/?id=450542&amp;r=1</link>
		<description>Dé rit waar iedereen naar uitkijkt. Niet alleen omdat het klassement hier wordt opgemaakt, maar (vooral) ook omdat de rit finish op de Mont-Ventoux. De renners moeten in de korte rit veel kleine klimmetjes verteren zoals de Côte de Citelle,Col dEy, Col de Fontaube en de Col des Abeiles. Omdat de rit relatief kort is (167 kilometer) zal er aan de voet van de de Kale Berg nog wel een behoorlijk groo...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://tourdefrance2009.punt.nl/?id=450542&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-07-24T19:57:32+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Klassement Etappe 19 Tour de France 2009</title>
		<link>http://tourdefrance2009.punt.nl/?id=450489&amp;r=1</link>
		<description>De Britse wielrenner Mark Cavendish heeft vandaag zijn vijfde ritzege geboekt in deze Tour de France.De coureur van Team Columbia klopte in de sprint van een groep van ongeveer dertig man de Noor Thor Hushovd, die als tweede eindigde. De negentiende etappe ging over 178 kilometer van Bourgoin-Jallieu naar Aubenas. De Spanjaard Alberto Contador behield een dag voor de beklimming naar de top van de ...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://tourdefrance2009.punt.nl/?id=450489&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-07-24T17:07:20+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Favorieten Etappe 19 Tour de France 2009</title>
		<link>http://tourdefrance2009.punt.nl/?id=450238&amp;r=1</link>
		<description>De Ronde van Frankrijk gaat verder met een aparte rit. Na een tijdrit zonder bijzonder opvallende gebeurtenissen, willen de achtervolgers van Contador nog één keer vlammen op de Mont Ventoux. Die kans is er echter pas zaterdag, want morgen wordt een gedeeltelijk vlakke rit verreden met één flinke berg, die belangrijk zal zijn.  Parcours De 19e etappe is dus een overgangsetappe tussen de Alpen door...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://tourdefrance2009.punt.nl/?id=450238&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-07-24T01:28:57+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Wedden Etappe 19 | Bookmakers Etappe 19 | Gokken Etappe 19</title>
		<link>http://tourdefrance2009.punt.nl/?id=450235&amp;r=1</link>
		<description>Inzetten op Etappe 19? Het kan. Kies je favoriet uit onderstaande lijst en zet in. Veel plezier en vooral veel geluk en succes toegewenst!  </description>
		<guid isPermaLink="false">http://tourdefrance2009.punt.nl/?id=450235&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-07-24T01:15:09+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Uitslag Etappe 18 Tijdrit</title>
		<link>http://tourdefrance2009.punt.nl/?id=450112&amp;r=1</link>
		<description>Alberto Contador heeft vandaag wederom laten zien dat hij de beste is. De Spanjaard heeft donderdag in de achttiende etappe van de Ronde van Frankrijk de individuele tijdrit over 40,5 kilometer gewonnen. In Annecy reed de Spaanse drager van de gele trui zijn concurrenten helemaal weg. Contador won de tijdrit met klein verschil op de Zwitser Fabian Cancellara en nam bovendien een heleboel extra voo...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://tourdefrance2009.punt.nl/?id=450112&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-07-23T18:15:31+01:00</dc:date>
		</item></channel>
</rss>